5000m測量マッピング距離計
測量およびマッピングレーザー距離計は、5000メートルの長距離測定が可能で、エンジニアリングおよび建設の測量およびマッピング、土地測量、道路測距、電力設備、建設業界およびその他の分野で幅広い用途があります。

| 仕様 | パラメーター | 単価 |
| 測距範囲 | m | 10~5000 |
| 測距精度 | m | ①≤1000m±1m ②>1000m、±1m プラス (D-1000)*0.2% |
| 傾斜範囲 | 程度 | ±90 |
| 傾斜精度 | 程度 | ±0.25 |
| 方位精度 | 程度 | ±0.5 (3 秒以内に 90) |
| 視度調整 | D | プラス 5 ~ -5 |
| レーザーの種類 | nm | 905nm (クラス1レーザー) |
| 倍率 | × | 7 |
| 視野 | 程度 | 6.6 |
| 対物レンズ有効径 | んん | 24 |
| 接眼レンズ有効径 | んん | 16 |
| ひとみ径 | んん | 3.4 |
| 射出瞳距離 | んん | 15.5 |
| バッテリーモデル | ミリアンペア時 | リチウム電池内部 (タイプ C) |
| 製品重量 | g | 270g |
| 外観サイズ | んん | 101×99×46 |
| 作業温度 | 程度 | -10~ プラス 55 |
| 保護クラス | 知財 | 65 |

製品付属品の説明
1.距離計×1
2.18650充電式バッテリー×1
3.接眼レンズ保護カバー×1
4.対物レンズ保護カバー×1
5.ミラークロス×1枚
6.布袋×1
7.マニュアル×1
8.紙箱×1


人気ラベル: 5000m測量マッピングレンジファインダー、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、格安、価格表、販売用、低価格











